هیئت وزیران در جلسه مورخ 8 /4 /1384 بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (134) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ، آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۴) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (۲۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1384,04,08با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ واحد آلاینده : کلیه واحدهای آلاینده تولیدی، صنعتی، معدنی، دامداری، خدماتی و مجتمعها و شهرکهای صنعتی و مسکونی و سایر مواردی که بیش از سه هزار متر مکعب فاضلاب در ماه تولید می کنند.
ب ـ آلودگی : آلودگیهای ناشی از فاضلاب و پسابهای خروجی از واحد آلاینده.
پ ـ سازمان : سازمان حفاظت محیط زیست و یا واحدهای استانی آن.
ت ـ وزارت نیرو : وزارت نیرو و یا شرکتها و یا واحدهای تابع و وابسته به آن.
ماده 2 ـ سازمان رأساً یا به درخواست وزارت نیرو میزان آلودگی واحدهای آلاینده را تعیین و به واحد ذی ربط و وزارت نیرو اعلام و مهلت مناسبی جهت کنترل و رفع آلایندگی تعیین می نماید. واحد آلاینده موظف است تا زمان رفع آلودگی، جرایم مربوط را به خزانه واریز نماید.
تبصره ۱ ـ سازمان می تواند از امکانات وزارت نیرو برای نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی استفاده نماید.
تبصره ۲ ـ سازمان می تواند مهلت تعیین شده را تمدید نماید.
ماده ۳ ـ در صورتی که واحدها به آلودگی خود ادامه داده و از پرداخت جریمه خودداری کنند، با اعلام سازمان، وزارت نیرو نسبت به قطع آب و تعلیق پروانه بهره برداری از منابع آب واحد آلاینده اقدام خواهد نمود. سازمان طبق آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۲۴ /۹ /۱۳۶۳ هیئت وزیران و به استناد ماده (۴۶) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی نسبت به تعطیل کردن واحد آلاینده و معرفی به مراجع قضایی اقدام می نماید.
ماده ۴ـ در هر استان کارگروهی متشکل از واحدهای استانی سازمان، وزارتخانه های نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نماینده استانداری و دستگاه اجرایی ذی ربط تشکیل می گردد تا نسبت به رفع اختلاف احتمالی در مورد مهلت داده شده به واحد اتخاذ تصمیم نماید. تصمیمهای کارگروه با سه رأی موافق لازم الاجرا می باشد.
ماده ۵ ـ مدیریت مجتمعها و شهرکهای مسکونی، صنعتی، تولیدی، خدماتی و مشابه آن که دارای سیستم متمرکز جمع آوری فاضلاب هستند درخصوص مفاد این آیین نامه به عنوان شخصیت حقوقی مسؤول بوده و موظف به پرداخت جرایم متعلقه می باشند، مگر آنکه توافق دیگری بین آنان و سازمان به عمل آید.
ماده ۶ ـ مبالغ واریز شده به خزانه از محل ردیفی که در قوانین بودجه سنواتی منظور خواهد شد، در اختیار سازمان قرار می گیرد تا با پیشنهاد وزارت نیرو و بر حسب نظر سازمان بین دستگاههای اجرایی متولی طرحهای حفاظت کیفی منابع آب و طرحهای پیگیری تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب از جمله موارد زیر توزیع شود:
الف ـ تعیین، تملک حریم و حفاظت منابع آب سطحی و زیر زمینی.
ب ـ پایش کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی.
ج ـ جمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلابهای شهری، روستایی و شهرکها و نواحی صنعتی و پادگانها.
د ـ اطلاع رسانی و آموزش عمومی در جهت حفاظت کیفی منابع آب و تشویق پرسنل و غیر پرسنل در قبال و نسبت به فعالیت و کوشش در جهت حُسن اجرای این آیین نامه با رعایت ماده (۴۱) قانون استخدام کشوری.
ماده ۷ ـ جهت جلوگیری از استمرار در پرداخت جریمه و واداشتن واحدهای آلاینده به رفع آلودگی در مورد واحدهایی که نسبت به رفع آلودگی اقدام نکنند، پس از پایان مهلت جریمه با ضریب دو محاسبه می شود و این ضریب پس از گذشت هرسال دو برابر سال قبل خواهد شد، به طوری که ضریب در مدت یک سال پس از پایان مهلت ۲، برای سال دوم ۴، برای سال سوم ۸ و ... خواهد بود.
تبصره ـ واحدهایی که به تشخیص سازمان اقدامهای مطلوبی را جهت رفع آلودگی انجام داده اند، مشمول تا نود درصد تخفیف از جریمه متعلقه خواهند شد.
ماده ۸ ـ سازمان مسؤول حُسن اجرای این آیین نامه بوده و موظف است گزارش عملکرد موضوع این آیین نامه را سالانه به هیئت وزیران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نماید.
ماده 9 ـ تا زمان کاهش آلایندگی و رسیدن به حد استاندارد، نحوه محاسبه جرایم و جداول این آیین نامه مطابق با نحوه محاسبه و جداول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (104) ـ تصویر پیوست ـ می باشد.
محمد رضا عارف - معاون اول رئیس جمهور
جدول 1:آب
ردیف | عوامل آلاینده | حد مجاز تخلیهlit /mg | ضریب ریالی | ملاحظات | ||
به آبهای سطحی | به آبهای زیرزمینی | مصرف کشاورزی | ||||
1 | نقره | 1 | 1 /0 | 0/ 1 | 60 | |
2 | آلومینیوم | 5 | 5 | 5 | 3 | |
3 | آرسنیک | 1 /0 | 1 /0 | 1 /0 | 6 | |
4 | بور | 2 | 1 | 1 | 4 | |
5 | باریوم | 5 | 1 | 1 | 3 | |
6 | بریلیوم | 1 /0 | 1 | 5 /0 | 6 | |
7 | کلسیم | 75 | - | - | 1 | |
8 | کادمیوم | 1 /0 | 1 /0 | 05 /0 | 12 | |
9 | کلر آزاد | 1 | 1 | 2 /0 | 10 | |
10 | کلراید | 600 ( تبصره 1) | 600 ( تبصره 2) | 600 | 10 | مازاد بر تبصره 1 و 2 |
11 | فرمالدئید | 1 | 1 | 1 | 30 | |
12 | فنل | 1 | آثار | 1 | 40 | |
13 | سیانور | 5 /0 | 1 /0 | 1 /0 | 50 | |
14 | کبالت | 1 | 1 | 05 /0 | 60 | |
15 | کروم (6) | 5 /0 | 1 | 1 | 30 | |
16 | کروم (3) | 2 | 2 | 2 | 15 | |
17 | مس | 1 | 1 | 2 /0 | 6 | |
18 | فلوراید | 5 /2 | 2 | 2 | 2 | |
19 | آهن | 3 | 3 | 3 | 2 | |
20 | جیوه | آثار | آثار | آثار | 60 | |
21 | لیتیم | 5 /2 | 5 /2 | 5 /2 | 2 | |
22 | منیزیوم | 100 | 100 | 100 | 2 | |
23 | منگنز | 1 | 1 | 1 | 6 | |
24 | مولیبدن | 01 /0 | 01 /0 | 01 /0 | 6 /0 | |
25 | نیکل | 2 | 2 | 2 | 120 | |
26 | آمونیوم | 5 /2 | 1 | - | 5 | |
27 | نیتریت | 10 | 10 | - | 10 | |
28 | نیترات | 50 | 10 | - | 5 | |
29 | فسفات | 1 | 6 | - | 1 /0 | |
30 | سرب | 1 | 1 | 1 | 60 | |
31 | سلنیوم | 1 | 1 /0 | 1 /0 | 60 | |
32 | سولفید | 3 | 3 | 3 | 5 | |
33 | سولفیت | 1 | 1 | 1 | 6 | |
34 | سولفات | 400 (تبصره 1) | 400 (تبصره 2) | 500 | 10 | مازاد بر تبصره 1 و 2 |
35 | وانادیم | 1 /0 | 1 /0 | 1 /0 | 6 | |
36 | روی | 2 | 2 | 2 | 2 | |
37 | مواد چربی و نفتی | 10 | 10 | 10 | 1 | |
38 | دترجنت | 5 /1 | 5 /0 | 5 /0 | 22 | |
39 | BOD5 | 50 | 50 | 100 | 10 | نمونه برداری لحظه ای |
40 | COD | 100 | 100 | 200 | 7 | نمونه برداری لحظه ای |
41 | اکسیژن محلول (DO) | 2 | - | 2 | 100 | کاهش |
42 | مجموع مواد جام محلول TDS)) | (تبصره 1) | (تبصره 2) | - | 2 | |
43 | مجموع مواد جامد معلق TSS)) | 60 | - | 100 | 6 | نمونه برداری لحظه ای |
44 | مواد قابل ته نشینی (SS) | 0 | - | - | - | |
45 | PH | 5 /8 - 5 /6 | 9 - 5 | 5 /8 - 6 | 1000 | هردرجه کاهش یا افزایش نسبت به حد مجاز در متر مکعب |
46 | مواد رادیو اکتیو | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
47 | کدورت NTU )) | 50 | - | 50 | 5 /2 | NTU هر واحد اختلاف |
48 | رنگ (TCU) | 75 | 75 | 75 | 300 | TCU هر واحد اختلاف |
49 | درجه حرارت (?C) | (تبصره 3) | - | - | 1000 | هر3 درجه کاهش یا افزایش در فاصله 200 متری از محل ورود |
50 | کلیفرم گوارشی | ml 1000 /2000 | ml 1000 /4000 | ml 1000 /4000 | 10 | به ازاء هر میلیون عدد باکتری در متر مکعب |
51 | کل کلیفرم | ML 1000 / 1000 | ml 1000 / 1000 | ml 1000 / 1000 | 10 | به ازاء هرمیلیون عدد باکتری در متر مکعب |
52 | تخم انگلهای کرمی (کرم نماتود) | - | 0 | (تبصره 4) | 10 | به ازا هر عدد مازاد هر متر مکعب |
تبصره یک(الحاقی 13/03/1386): تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهد بود که پساب خروجی، غلظت کلراید، سولفات و مواد محلول منبع پذیرنده را در شعاع 200 متری بیش از 10 درصد افزایش ندهد.
تبصره دو(الحاقی 13/03/1386): تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهد بود که افزایش کلراید، سولفات و مواد محلول پساب خروجی نسبت به آب مصرفی بیش از 10 درصد نباشد.
تبصره سه(الحاقی 13/03/1386): درجه حرارت باید به میزانی باشد که بیش از 3 درجه سانتیگراد در شعاع 200 متری محل ورود آن، درجه حرارت منبع پذیرنده را افزایش یا کاهش ندهد.
تبصره چهار(الحاقی 13/03/1386): تعداد تخم انگل (نماتود) در فاضلاب تصفیه شده شهری، در صورت استفاده از آن جهت آبیاری محصولاتی که به صورت خام مورد مصرف قرار می گیرد نباید بیش از یک عدد در لیتر باشد.
جدول 2 : حساسیت منطقه – آب و خاک
درجه حساسیت | 1 | 2 | 3 | 4 |
منطقه | گیلان و مازندران گلستان کلیه مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست | خوزستان، بوشهر، هرمزگان | بقیه استانها | یزد، سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان (طول و عرض جغرافیایی) |
ضریب مناطق | 2 | 8 /1 | 5 /1 | 1 |
جدول 3 : حساسیت محیط – آب
درجه حساسیت | محیط | استان | ضریب محیط |
1 | منابع تأمین کننده آب شرب دریای مازندران و تالابهای کشور رودخانه های حساس شامل: | | 2 |
ابهر رود | زنجان | ||
اترک،کارده | خراسان | ||
بار اندوز چای، روضه چای، زرینه رود،مهاباد چی | آذربایجان غربی | ||
یشار | کهکیلویه و بویر احمد | ||
تلخه رود،صوفی چای | آذربایجان شرقی | ||
حبله رود،شاهرود | سمنان | ||
حله،مند | بوشهر | ||
راوند، قره سو | کرمانشاه | ||
زاینده رود | اصفهان | ||
زرچوب، شفارود، مرد آبرود،نوکنده | گیلان | ||
کرج،جاجرود | تهران | ||
سیمره | ایلام | ||
قره سو | مازندران | ||
کارون | خوزستان | ||
کر | فارس | ||
گاماسیاب | همدان | ||
چاه ها: دشت اصفهان،دشت دامغان،دشت لنجان | | ||
2 | خلیج فارس و دریای عمان چاه: دشت خوزستان،دشت زاهدان، دشت شیراز، دشت گرمسار، دشت مجن و شاهرود، دشت یزد | | |
3 | سایر رودخانه های کشورچاه: دشت سمنان، دشت شبانکاره، دشت دالکی و دشت کرمان | | 6 /1 |
4 | چاه: سایر مناطق | | 4 /1 |
5 | زمینهای کشاورزی | | 2 /1 |
6 | اراضی بایر | | 1 |
جدول 4: هوا
ردیف | عوامل آلاینده | نوع واحد | صنایع آلاینده | واحد | حد مجاز تخلیه × | ضریب ریالی | ملاحظات (تعاریف شماره در پیوست 2) | |
درجه 1 | درجه 2 | |||||||
1 | CO | پالایشگاه | سیستم احیای کاتالیزور | PPM | 1 /0 | 1 /0 | 10 | 2 |
دستگاههای غیر مستقیم انتقال حرارت | نیروگاههای پالایشگاهها | PPM | 150 | 150 | 9 /0 | 4 | ||
کارخانه ذوب آهن | کوره بلند - کوره اصلی اکسیژن - کوره قوس الکتریکی | PPM | 435 | 435 | 5 | 1 | ||
قوس الکتریکی برای تهیه آلیاژ های آهن که در آنها الکترود ها در یک پایه قرار دارند. | فلز سلیسیم، فروسیلیکون، آلیاژ کلسیم سیلیکون با سیلیکو منگنز، زیر کونیوم،آلیاژ ها سیلیکو منگنز،آلیاژ نقره و آهن و آلیاژ فروکوم با کربن زیاد، چارچ کرم، فرو منگنز،استاندارد فرو منگنز، سیلیکون کاربید | PPM | 500 | 500 | 5 | 2 | ||
سایر واحد های صنعتی | هرروند تولیدی | PPM | 304 | 435 | 4 /0 | 21 | ||
2 | SO2 | دستگاههای غیر مستقیم انتقال حرارت | نیروگاهها - پالایشگاهها | PPM | 800 | 800 | 2 | 4 |
کارخانه ذوب اولیه مس | کوره ها گداز، سرخ کننده ها ، تبدیل کننده های مس با کلوتور های مس | PPM | 800 | 800 | 2 | 5 | ||
کارخانه ذوب اولیه روی | واحد سرخ کردن روی | PPM | 800 | 800 | 2 | 5 | ||
| | کارخانه تهیه گوگرد | --------- | PPM | 800 | 800 | 2 | 2 |
کارخانه ذوب اولیه سرب | ماشین کلوخه سازی، کوره گداز الکتریکی و یا تبدیل کننده | PPM | 800 | 1000 | 1 | 8 | ||
کارخانه تهیه اسید سولفوریک به روش تماسی یا کارخانه تهیه اولوم | سوختن گوگرد، سوختن هیدروژن سولفوره، سوختن اسید الکینه شده و سوختن سولفور های آلی | PPM | 380 | 456 | 1 | - | ||
کارخانه کاغذ سازی روند سولفیت در تهیه سلولز | تهیه کاغذ | Kg/ Ton | 5 /4 | 15 | 1 | - | ||
کارخانه آجر سازی و سایر کارخانجات مشتقات خاک رس | دی اکسید گوگرد خارجی (دودکش) | PPM | 800 | 800 | 5 /0 | 2 | ||
سایر واحد های صنعتی | هر روند تولیدی | PPM | 800 | 800 | 5 /0 | 21 | ||
3 | NOx | دستگاههای غیر مستقیم انتقال حرارت | نیروگاه ها - پالایشگاهها | PPM | 350 | 350 | 8 | 4 |
کارخانه تهیه اسید نیتریک | واحد تهیه اسید نیتریک | PPM | 350 | 500 | 5 | - | ||
4 | H2S | کارخانه تهیه گوگرد | ------------ | PPM | 20 | 30 | 16 | 8 |
کارخانه ذوب آهن | کارخانه تهیه کک | PPM | 180 | 360 | 5 | 1 | ||
سایر واحد های صنعتی | هر روند تولیدی | PPM | 2 /7 | 18 | 2 | 21 | ||
5 | NH3 | کارخانه تهیه آمونیاک | کارخانه آمونیاک | PPM | 50 | 100 | 13 | - |
کارخانه های تهیه کربنات و بی کربنات دو سود | ----------- | kg/ Ton | 5 | 5 | 9 /0 | 17 | ||
6 | HCN | کارخانه تهیه اسید سیانیدریک | تهیه اسید سیانیدریک | PPM | 8 | 10 | 20 | - |
7 | HF | کارخانه شیشه سازی و سایر کارخانجات که فلوئور یا مشتقات آن به هوا تخلیه می شود. | تهیه شیشه | PPM | 6 /36 | 8 /48 | 16 | 2 |
8 | F2 | کارخانه احیا اولیه آلومینیم | محل استقرار ظروف الکترولیت کارخانه تهیه آند | PPM | 4 /6 | 16 | 18 | 2 |
کارخانه تهیه اسید سوپر فسفات به روش توده کردن | مخلوط کننده ها، حل کننده هایی که در آنها واکنش نیز انجام می گیرد. سایر حل کننده ها، ذخیره کننده های سوپر فسفات که در آن واکنش انجام می گیرد. | gr/ ton تولید | 100 | 150 | 2 | 12 | ||
کارخانه تهیه سوپر فسفات به روش دانه ای | رآکتو رها، دانه کننده ها، خشک کننده ها، سرد کننده ها، غربال کننده ها و آسیاب کننده ها | gr/ ton تولید | 100 | 150 | 2 | 12 | ||
مخازن ذخیره سوپر فسفات دانه ای | توده های محصول )جمع شده رویهم ( الواتور ها، منتقل کننده ها، غربالها و آسیابها | gr/ ton تولید | 5 /0 | 75 /0 | 2 | 12 | ||
کارخانه اسید فسفریک به روش تر | رآکتور ها، صافیها، تانک دخیره اسید فسفریک رقیق، دستگاه تقلیل کننده اسید فسفریک رقیق، تانک ذخیره اسید فلوئور سیاسیلیک و تانکهای تصفیه | gr/ton تولید | 10 | 25 | 9 | 12 | ||
کارخانه تهیه اسید سوپر فسفریک | ذخیره کننده ها، تانکهای سرد کننده محصول و دستگاههای تغلیظ کننده | gr/ ton تولید | 5 | 10 | 10 | 12 | ||
کارخانه تهیه فسفات دی آمونیم | رآکتور ها دانه کننده ها، خشک کننده ها، سرد کننده ها و آسیاب کننده ها | gr/ ton تولید | 30 | 50 | 6 | 12 | ||
کارخانه آجر سازی و سایر کارخانجات مشتقات خاک ورس | کوره پخت )فلوئور و خروجی از کوره پخت( | PPM | 10 | 25 | 9 | 2 | ||
کارخانه تهیه سرامیک | کوره پخت | PPM | 4 /6 | 16 | 9 | 2 | ||
سایر واحد های صنعتی | هر روند تولیدی | PPM | 4 /6 | 16 | 9 /0 | 21 | ||
9 | S2C | کارخانه تولید سولفور کربن | تهیه سولفور کربن (سولفور کربن، اسید سولفوریک اکسی سولفور کربن( و هر منبع ثابت دیگر | PPM | 100 | 110 | 10 | 14 |
10 | HCL | کارخانه تهیه پی، وی، سی | تهیه پی، وی ، سی | PPM | 67 | 201 | 3 | 2 |
کارخانه تهیه کلرور روی | تهیه کلرور روی | PPM | 67 | 201 | 3 | 2 | ||
کارخانه تهیه کلرور نیکل | تهیه کلرور نیکل | PPM | 67 | 201 | 3 | 2 | ||
کارخانه تهیه آلفا کلرو پروپین | تهیه اسید آلفا کلرور پروپین | PPM | 67 | 201 | 3 | 2 | ||
دستگاههای انتقال و پراکنده اسید کلریدریک و کارخانه شیمیایی نظیر آن | دستگاههای پر کننده اسید کلریدریک | PPM | 67 | 201 | 3 | 2 | ||
کارخانه تهیه اسید کلریدریک | تهیه اسید کلریدریک | PPM | 67 | 201 | 3 | 2 | ||
کارخانه تهیه کلرور فریک | تهیه کلرور فریک | PPM | 67 | 201 | 3 | 2 | ||
11 | ذرات | پالایشگاه | سیستم احیای کاتالیزور | Mg/ m3 | 150 | 350 | 06 /0 | 2 |
دستگاههای غیر مستقیم انتقال حرارت | نیروگاهها - پالایشگاهها | Mg/ m3 | 150 | 350 | 8 | 4 | ||
کارخانه ذوب آهن | کوره بلند | Mg/ m3 | 100 | 250 | 9 | 1 | ||
کوره اصلی اکسیژن | Mg/ m3 | 50 | 150 | 10 | 1 | |||
کوره قوس الکتریکی | Mg/ m3 | 100 | 150 | 9 | 1 | |||
کوره بوته باز | Mg/ m3 | 100 | 300 | 8 | 1 | |||
قوس الکتریکی برای تهیه آلیاژ های آهن که در آنها الکترود ها در یک پایه قرار دارند | فلز سیلسیم، فرو سیلیکون، آلیاژ کلسیم، سیلیکون یا سیلیکو منگنز زیر کونیوم | WH /KG μ | 45 /0 | 1 | 8 /0 | 2 | ||
آلیاژ سیلیکو منگنز، آلیاژ نقره و آهن و آلیاژ فروکرم با کربن زیاد | WH /KG μ | 23 /0 | 5 /0 | 7 /0 | 2 | |||
چارچ کرم، فرو منگنز، استاندارد فرو منگنز، سلیکون کلربید | WH /KG μ | 23 /0 | 5 /0 | 7 /0 | 2 | |||
| | عملیات زدودن مواد زاید | عملیات زدودن مواد زاید از روی قطعات فولادی به وسیله شعله اکسیژن | Mg/ m3 | 50 | 150 | 08 /0 | 2 |
| | کارخانه ذوب اولیه مس | خنک کننده های مس | Mg/ m3 | 50 | 150 | 10 | 5 |
کارخانه ذوب اولیه روی | واحد کلوخه سازی (ماشین کلوخه سازی( | Mg/ m3 | 50 | 150 | 10 | - | ||
کارخانه احیای مواد اولیه آلومینیم | محل استقرار ظروف الکترولیت کارخانه تهیه آند | Mg/ m3 | 75 | 150 | 08 /0 | 2 | ||
کارخانه ذوب اولیه سرب | کوره بلند، کوره روربر و ماشین کلوخه سازی | Mg/ m3 | 50 | 150 | 10 | 2 | ||
کارخانه تولید برنج یا شمش برنز | کوره های روربر، کورهای الکتریکی و بلند مقعری | Mg/ m3 | 50 | 150 | 08 /0 | 7 | ||
کارخانه کاغذ سازی روند سولفیت درتهیه سلولز | تهیه کاغذ | Mg/ m3 | 150 | 250 | 20 | 2 | ||
کارخانه تهیه دوده | فیلتر گاز مرطوب | Mg/ m3 | 60 | 60 | 14 | 2 | ||
کارخانه تهیه دوده | برج شستشوی کارخانه کوره ها | Mg/ m3 | 50 | 50 | 15 | 2 | ||
| | کارخانه تهیه دوده | بعد سوزها | Mg/ m3 | 40 | 40 | 16 | 2 |
کارخانه تهیه دوده | کوره ها | Mg/ m3 | 50 | 50 | 15 | 2 | ||
کارخانه آجر سازی و سایر کارخانجات و مشتقات خاک رس | ذرات خروجی از تهیه آجر | Mg/ m3 | 100 | 250 | 4 | 2 | ||
کارخانه تهیه اسید سولفوریک به روش تماسی یا کارخانه تهیه اولوم | سوختن مرکاپتانها و سوختن لجن اسید | Mg/ m3 | 40 | 75 | 9 | - | ||
کارخانه تهیه سیمان | کوره پخت | Mg/ m3 | 100 | 150 | 9 | 18 | ||
کارخانه تهیه سیمان | آسیاب کننده، نرم کننده و خرد کننده | Mg/ m3 | 100 | 150 | 9 | - | ||
| | ریخته گریها | کوره های مقعر، القاء الکتریکی و قوس الکتریکی | Mg/ m3 | 100 | 250 | 14 | 2 |
کارخانه کاغذ سازی روند سولفات (کرافت) در تهیه سلولز | کوره باز یافت | Mg/ m3 | 150 | 250 | 20 | 2 | ||
کارخانه کاغذ سازی روند سولفات (کرافت) در تهیه سلولز | کل گوگرد احیاء شده (تمام ترکیبات گوگردی احیاء شده نظیر اسید سولفوریک، متیل مرکاپتان، دی متیل سولفورو، دی متیل دی سولفور و غیره برحسب اسید سولفوریک | Mg/ m3 | 5 | 10 | 20 | 2 | ||
کارخانه تهیه ذغال سنگ | خشک کننده های حرارتی | Mg/ m3 | 75 | 150 | 10 | 2 | ||
کارخانه تهیه ذغال سنگ | وسایل تمیز کننده ذغال بوسیله هوای فشرده | Mg/ m3 | 40 | 100 | 10 | 2 | ||
کارخانه تهیه ذغال سنگ | وسایل حمل و نقل شکننده ها، خرد کننده ها، غربال کننده ها، مخازن ذخیره ذغال سنگ، نقاط نقل و انتقال ذغال سنگ و مراحل آبگیری، ذغال سنگ | Mg/ m3 | 40 | 100 | 10 | - | ||
کارخانه تهیه سرامیک | کوره پخت | Mg/ m3 | 200 | 300 | 8 | 2 | ||
کارخانه آزبست | تهیه آزبست | Fiber/cm3 | 10 | 10 | 19 | 2 | ||
| | کارخانه تهیه گچ | مراحل مختلف تهیه گچ | Mg/ m3 | 250 | 600 | 4 | - |
کارخانه تهیه آسفالت | کوره های خشک کننده، الواتور ها، غربالها، مخازن ذخیره آسفالت، قیفها، مخلوط کننده های آسفالت، مخازن ذخیره مواد معدنی آسفالت و مواد اولیه، وسایل و دستگاه های هدایت کننده گرد و غبار به وسایل کنترل کننده | Mg/ m3 | 100 | 250 | 3 | 2 | ||
تصفیه و ذوب کننده های ثانویه سرب | کوره های بلند (مقعری) و روربر و پات | Mg/ m3 | 50 | 150 | 08 /0 | 2 | ||
کارخانه تهیه آهک | کوره آسیاب خردکننده، دستگاه های ابدیده کردن آهک، نقل و انتقال آهک و بارگیری آهک | Mg/ m3 | 100 | 250 | 4 | 2 | ||
عملیات تهیه ماسه و قالب سازی کارخانجات ریخته گری | تهیه ماسه و تهیه قالب، شکستن قالب | Mg/ m3 | 150 | 150 | 10 | - | ||
زباله سوز معمولی(شهری و صنعتی) بیش از 25 تن در شبانه روز | از دودکش دستگاه زباله سوز | Mg/ m3 | 150 | 250 | 9 | - | ||
سایر واحد های صنعتی | هرروند تولیدی | Mg/ m3 | 100 | 250 | 08 /0 | 21 | ||
هیدرو کربو های گروه اول | ------- | Mg/ m3 | - | 20 | 19 | - | ||
هیدرو کربو های گروه دوم | -------- | Mg/ m3 | - | 150 | 10 | - | ||
هیدرو کربو های گروه سوم | ----- | Mg/ m3 | - | 300 | 8 | - |
جدول 5 : حساسیت منطقه – هوا و صدا
نوع منطقه | شرح | ضریب |
غیرحساس | اماکنی که حساسیت خاصی ندارد (مناطق خارج شهر اماکن مسکونی) | 1 |
نیمه حساس | مناطق مسکونی و مناطق زیستی حساس | 2 |
حساس | 7 شهر آلوده از نظر آلودگی هوا | 3 |
جدول 6 – میزان جریمه ناشی از تخریب محیط زیست
نوع تخریب | واحد | ضریب ریالی*100 |
خاکبرداری و خاکریزی | متر مکعب | 10 - 1000 |
قطع اشجار (درختان و درختچه ها)، بوته کنی | اصله | 10 - 1000 |
مرگ و میر جانوران وحشی | تعداد | 10 - 1000 |
تخریب اراضی اعم از جنگلی، مرتعی، کشاورزی و غیره | هکتار | 100 - 20000 |
رودخانه و سایر جریان های آبی | کیلومتر | 100 – 2000 |
تالابها و سایر آبهای ساکن | هکتار | 1000 -10000 |
جدول شماره7: طبقه بندی مواد زائد
گروه | کد بین المللی | نوع مواد زائد | شاخص آلایندگی | واحد | ضریب ریالی ×1000 |
1 | Y10 | مواد و اشیای حاوی یا آلوده به بی فنیل های چند کلره(pcbs) ترفینلهای چند کلره (pcls) و یا بی فنیلهای چند برمه (PBBs) | وزنPCB – PBB - PCT | kg | 10000 |
Y43 | ترکیبات گروه دی – بنزو- بی - فورانهای چند کاره | وزن فوران ها | kg | 10000 | |
Y44 | ترکیبات گروه دی – بنزو – پی – دی اکسین های چند کاره | وزن دی اکسین ها | kg | 10000 | |
Y41 | حلالهای آلی هالوژن دار | وزن ماده | kg | 10000 | |
Y29 | جیوه، ترکیبات جیوه | وزن جیوه | kg | 10000 | |
Y5 | مواد زائد حاصل از تولید، فرمولاسیون و استفاده از مواد شیمیایی نگهدارنده چوب | وزن ماده | kg | 10000 | |
Y45 | ترکیبات آلی هالوژن دار علاوه بر موادی که در فوق اشاره شد | وزن ماده | kg | 10000 | |
2 | Y26 | کادمیوم، ترکیبات کادمیوم | وزن کادمیوم | Kg | 500 |
Y24 | آرسنیک و ترکیبات آرسنیک | وزن آرسنیک | kg | 500 | |
Y21 | ترکیبات کروم شش ظرفیتی | وزن کروم | kg | 500 | |
Y30 | تالیوم و ترکیبات تالیوم | وزن تالیوم | kg | 500 | |
Y19 | کربونیل های فلزی | وزن ماده | kg | 500 | |
Y20 | برلیوم ترکیبات برلیوم | وزن برلیوم | kg | 500 | |
Y28 | تلوریوم و ترکیبات تلورویوم | وزن تلوریوم | kg | 500 | |
Y27 | آنتیوان، ترکیبات آنتیوان | وزن آنتیموان | kg | 500 | |
Y25 | سلنیوم و ترکیبات سلنیوم | وزن سلنیوم | kg | 500 | |
Y17 | مواد زائد حاصل از پرداخت سطح فلزات و پلاستیک | وزن ماده | Kg | 200 | |
3 | Y15 | ضایعاتی که ماهیت افتخاری دارند و مشمول سایر مقررات نیستند | وزن ماده | kg | 10 |
Y34 | اسید ها به شکل محلول یا جامد | وزن اسید آزاد | kg | 10 | |
